КОД | Наименование и размер элемента | Аренда за 30 дней, Руб | Аренда в день, Руб | Сумма залога, руб |
---|
1 | Рама проходная ЛРСП 100 | 358,5 | 11,95 | 358,5 |
2 | Рама с лестницей ЛРСП 100 | 420 | 14 | 420 |
3 | Ригель настила,l=3м | 162,9 | 5,43 | 162,9 |
4 | Связь горизонтальная,l=3м | 48,15 | 1,61 | 48,15 |
5 | Связь диагональная,l=3м | 99 | 3,3 | 99 |
6 | Настил деревянный 1х1 | 56,25 | 1,88 | 56,25 |
7 | Труба анкерная 2,0 м | 77,55 | 2,59 | 77,55 |
8 | Опора винтовая 350 мм | 121,50 | 4,05 | 121,50 |
9 | Хомут поворотный д=48 | 77,55 | 2,59 | 77,55 |
КОД; Наименование и размер элемента; Аренда за 30 дней, Руб; Аренда в день, Руб; Сумма залога, руб
1;Рама проходная ЛРСП 100;358,5;11,95;358,5
2;Рама с лестницей ЛРСП 100;420;14;420
3;Ригель настила,l=3м;162,9;5,43;162,9
4;Связь горизонтальная,l=3м;48,15;1,61;48,15
5;Связь диагональная,l=3м;99;3,3;99
6;Настил деревянный 1х1;56,25;1,88;56,25
7;Труба анкерная 2,0 м;77,55;2,59;77,55
8;Опора винтовая 350 мм;121,50;4,05;121,50
9;Хомут поворотный д=48;77,55;2,59;77,55